起重机价格由主梁、端梁、大车、葫芦、系统、小车、轨道、滑线等等因素组成,所以起重机价格不固定。杭州鼎亚起重为大家整理了4个常用规格的欧式5t电动单梁起重机报价供大家参考。
LD5t-13.5m欧式起重机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 物品 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 主梁及附件 | 台 | 1 | 20520 | 20520 | 鼎亚 |
2 | 端梁 | 套 | 1 | 7560 | 7560 | 鼎亚 |
3 | 大车驱动 | 套 | 1 | 5800 | 5800 | 鼎亚 |
4 | 电动葫芦K3 | 台 | 1 | 30600 | 30600 | 华德 |
5 | 电控系统 | 套 | 1 | 11250 | 11250 | 鼎亚 |
6 | 小车供电 | 套 | 1 | 3525 | 3525 | 鼎亚 |
7 | 轨道P24+附件 | 米 | 100 | 115 | 11500 | 河北永洋 |
8 | 轨道安装 | 米 | 100 | 18 | 1800 | 鼎亚 |
9 | 安全滑线10mm2 | 米 | 50 | 44 | 2200 | 无接缝 |
10 | 遥控器 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 禹鼎 |
11 | 行车安装 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 鼎亚 |
12 | 运输 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 鼎亚 |
13 | 验收取证 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 鼎亚 |
14 | 总价 | 104055 | 含税 |
LD5t-18m欧式起重机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 物品 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 主梁及附件 | 台 | 1 | 32400 | 32400 | 鼎亚 |
2 | 端梁 | 套 | 1 | 7560 | 7560 | 鼎亚 |
3 | 大车驱动 | 套 | 1 | 5800 | 5800 | 鼎亚 |
4 | 电动葫芦K3 | 台 | 1 | 30600 | 30600 | 华德 |
5 | 电控系统 | 套 | 1 | 11250 | 11250 | 鼎亚 |
6 | 小车供电 | 套 | 1 | 3525 | 3525 | 鼎亚 |
7 | 轨道P24+附件 | 米 | 100 | 115 | 11500 | 河北永洋 |
8 | 轨道安装 | 米 | 100 | 18 | 1800 | 鼎亚 |
9 | 安全滑线10mm2 | 米 | 50 | 44 | 2200 | 无接缝 |
10 | 遥控器 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 禹鼎 |
11 | 行车安装 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 鼎亚 |
12 | 运输 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 鼎亚 |
13 | 验收取证 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 鼎亚 |
14 | 总价 | 115935 | 含税 |
LD5t-19.5m欧式起重机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 物品 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 主梁及附件 | 台 | 1 | 36720 | 36720 | 鼎亚 |
2 | 端梁 | 套 | 1 | 7560 | 7560 | 鼎亚 |
3 | 大车驱动 | 套 | 1 | 5800 | 5800 | 鼎亚 |
4 | 电动葫芦K3 | 台 | 1 | 30600 | 30600 | 华德 |
5 | 电控系统 | 套 | 1 | 11250 | 11250 | 鼎亚 |
6 | 小车供电 | 套 | 1 | 3525 | 3525 | 鼎亚 |
7 | 轨道P24+附件 | 米 | 100 | 115 | 11500 | 河北永洋 |
8 | 轨道安装 | 米 | 100 | 18 | 1800 | 鼎亚 |
9 | 安全滑线10mm2 | 米 | 50 | 44 | 2200 | 无接缝 |
10 | 遥控器 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 禹鼎 |
11 | 行车安装 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 鼎亚 |
12 | 运输 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 鼎亚 |
13 | 验收取证 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 鼎亚 |
14 | 总价 | 120255 | 含税 |
LD5t-22.5m欧式起重机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 物品 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 主梁及附件 | 台 | 1 | 46548 | 46548 | 鼎亚 |
2 | 端梁 | 套 | 1 | 7560 | 7560 | 鼎亚 |
3 | 大车驱动 | 套 | 1 | 5800 | 5800 | 鼎亚 |
4 | 电动葫芦K3 | 台 | 1 | 30600 | 30600 | 华德 |
5 | 电控系统 | 套 | 1 | 11250 | 11250 | 鼎亚 |
6 | 小车供电 | 套 | 1 | 3525 | 3525 | 鼎亚 |
7 | 轨道P24+附件 | 米 | 100 | 115 | 11500 | 河北永洋 |
8 | 轨道安装 | 米 | 100 | 18 | 1800 | 鼎亚 |
9 | 安全滑线10mm2 | 米 | 50 | 44 | 2200 | 无接缝 |
10 | 遥控器 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 禹鼎 |
11 | 行车安装 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 鼎亚 |
12 | 运输 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 鼎亚 |
13 | 验收取证 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 鼎亚 |
14 | 总价 | 130083 | 含税 |
以上4个欧式5t电动单梁起重机的报价,相信大家发现除了主梁宽度不同以外,其它条件都是固定的。每一台起重机都是根据实地考察后进行定制生产的,且欧式起重机今后必定成为主流。
杭州鼎亚起重专门提供欧式变频起重机的定制生产,如需购置,还请来电洽谈,实地考察后定会给予合理的起重机报价。